Qual o veículo mais adequado para o seu transporte?
"Com o seu transporte não erre, faça com a 2JR."
Carroceria Aberta | ||
---|---|---|
Veículo | Tamanho Carroceria | Peso |
Pick-up | 1,5 m | 700 Kg |
Caminhão 3/4 | 5 m | 3 Ton |
Toco | 6,5 m | 6 Ton |
Truck | 8 m | 15 Ton |
Carreta Convencional | 12 m | 27 Ton |
Carreta Extensiva | Até 30 m | 25 Ton |
Carroceria Fechada | ||
---|---|---|
Veículo | Cubagem | Peso |
Caminhão 3/4 Baú | 30 m³ | 3 Ton |
Toco Baú | 40 m³ | 6 Ton |
Truck Baú | 60 m³ | 16 Ton |
Carreta Baú | 110 m³ | 25 Ton |
Solicite seu orçamento
Comprove a qualidade de nossos serviços. Preencha os dados abaixo e solicite um orçamento.